価格表
集いの家 価格表
| PLAN_NO. | 坪数 | 価格 | 坪単価 |
| 1 | 26.02 | ¥11,329,710 | ¥425,608 |
| 2 | 29.64 | ¥12,027,330 | ¥405,780 |
| 3 | 33.27 | ¥12,865,860 | ¥386,710 |
| 4 | 34.48 | ¥13,145,370 | ¥381,246 |
| 5 | 36.90 | ¥13,704,390 | ¥371,467 |
| 6 | 39.32 | ¥14,263,410 | ¥362,752 |
| 7 | 41.44 | ¥14,753,130 | ¥356,011 |
| 8 | 42.95 | ¥15,101,940 | ¥351,616 |
| 9 | 47.19 | ¥16,081,380 | ¥340,779 |
| 10 | 49.00 | ¥16,499,490 | ¥336,724 |
| 11 | 51.42 | ¥17,058,510 | ¥331,748 |
| 12 | 61.10 | ¥19,294,590 | ¥315,787 |
基本性能重視プラン
基本性能を重視。健康と耐久性にこだわりながら若い年代の方にも手の届く価格にコストダウンしました。ローコスト住宅とは違い自由設計。基本性能重視派の方ならオプション差額が発生しないように内容充実に配慮しました。
※価格は自由設計のため、プラン・仕様等により異なります。価格には屋外給排水工事、幹線引込工事、外部ガス配管工事、地耐力調査費、確認申請費、登記関係費用等は含まれておりません。詳しくはお問い合わせください。






