価格表
もりの木の家 価格表
| PLAN_NO. | 坪数 | 価格 | 坪単価 |
| 1 | 26.02 | ¥12,960,266 | ¥486,862 |
| 2 | 29.64 | ¥13,521,092 | ¥456,177 |
| 3 | 33.27 | ¥14,515,893 | ¥436,305 |
| 4 | 34.48 | ¥14,847,494 | ¥430,611 |
| 5 | 36.90 | ¥15,510,695 | ¥420,344 |
| 6 | 39.32 | ¥16,173,896 | ¥411,340 |
| 7 | 41.44 | ¥16,754,882 | ¥404,316 |
| 8 | 42.95 | ¥17,168,697 | ¥399,736 |
| 9 | 47.19 | ¥18,330,669 | ¥388,443 |
| 10 | 49.00 | ¥18,826,700 | ¥384,218 |
| 11 | 51.42 | ¥19,489,901 | ¥379,033 |
| 12 | 61.10 | ¥22,142,705 | ¥362,401 |
※価格は自由設計のため、プラン・仕様等により異なります。価格には屋外給排水工事、幹線引込工事、外部ガス配管工事、地耐力調査費、確認申請費、登記関係費用等は含まれておりません。詳しくはお問い合わせください。






